Mostrar 38 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Economia | 11 | 0 | |
| Comércio | 6 | 0 | |
| Justiça | 2 | 0 | |
| Assistência Social | 7 | 0 | |
| Poder Legislativo | 1 | 0 | |
| Poder Executivo | 2 | 0 | |
| Indústria | 8 | 0 | |
| Tributação | 2 | 0 | |
| Urbanização | 14 | 0 | |
| Segurança | 3 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 38
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Próximo »