Mostrando 38 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Comércio | 6 | 0 | |
| Transporte | 6 | 0 | |
| Justiça | 2 | 0 | |
| Esporte | 8 | 0 | |
| Agricultura | 1 | 0 | |
| Meio ambiente | 1 | 0 | |
| Igreja | 6 | 0 | |
| Imigraçã | 0 | 0 | |
| Assistência Social | 7 | 0 | |
| Política | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 38
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »