Mostrar 38 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Agricultura | 1 | 0 | |
| Arte | 11 | 0 | |
| Assistência Social | 7 | 0 | |
| Cinema | 3 | 0 | |
| Comércio | 6 | 0 | |
| Cultura | 23 | 0 | |
| Economia | 11 | 0 | |
| Educação | 19 | 0 | |
| Esporte | 8 | 0 | |
| Igreja | 6 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 38